Jupiter
E-mail: betyska.64@seznam.cz
Jméno | Rozměr (km) | Rok objevu | Objevitel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doba oběhu (dny) | ||||||||||
Metis | 0,295 | 44 | 1980 | S.P. Synnott/Voyager 2 | ||||||
Adrastea | 0,298 | 23x20x15 (16) | 1979 | D.C. Jewitt, E. Danielson | ||||||
Amalthea | 0,498 | 270x166x150 (168) | 1892 | E.E. Barnard | ||||||
Thebe | 0,675 | 100x90 (98) | 1980 | S.P. Synnott/Voyager 1 | ||||||
Io | 1,769 | 3643 | 1610 | Galileo Galilei | ||||||
Europa | 3,552 | 3122 | 1610 | Galileo Galilei | ||||||
Ganymed | 7,154 | 5262 | 1610 | Galileo Galilei | ||||||
Callisto | 16,689 | 4821 | 1610 | Galileo Galilei | ||||||
Themisto | 130,0 | 9 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | ||||||
Leda | 240,9 | 20x14 (18) | 1974 | C. Kowal | ||||||
Himalia | 250,6 | 184 | 1904 | C. Perrine | ||||||
Lysithea | 259,2 | 46x32 (38) | 1938 | S. Nicholson | ||||||
Elara | 259,6 | 78 | 1905 | C. Perrine | ||||||
nemá | 287,0 | 4 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | ||||||
Carpo | 456,1 | 3 | 2003 | S.S. Sheppard | ||||||
nemá | 504,0 | 2 | 2003 | S.S. Sheppard | ||||||
nemá | 533,3 | 1 | 2003 | S.S. Sheppard | ||||||
Euporie | 550,7 | 2 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | ||||||
nemá | 606,3 | 2 | 2003 | B. Gladman | ||||||
Orthosie | 622,6 | 2 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | ||||||
Euanthe | 620,6 | 3 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | ||||||
Thyone | 627,3 | 4 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | ||||||
nemá | 595,4 | 2 | 2003 | B. Gladman | ||||||
Mneme | 620,0 | 2 | 2003 | S.S. Sheppard, B. Gladman | ||||||
Harpalyke | 623,3 | 4 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | ||||||
Hermippe | 633,9 | 4 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | ||||||
Praxidike | 625,3 | 7 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | ||||||
Thelxinoe | 628,1 | 2 | 2004 | S.S. Sheppard, B. Gladman | ||||||
Helike | 634,8 | 4 | 2003 | S.S. Sheppard | ||||||
Iocaste | 631,5 | 5 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | ||||||
Ananke | 610,5 | 28 | 1951 | S. Nicholson | ||||||
nemá | 690,3 | 2 | 2003 | B. Gladman | ||||||
nemá | 668,4 | 2 | 2003 | S.S. Sheppard | ||||||
nemá | 683,0 | 1 | 2003 | S.S. Sheppard | ||||||
nemá | 701,3 | 2 | 2003 | B. Gladman | ||||||
Eurydome | 717,3 | 3 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | ||||||
Arche | 723,9 | 3 | 2002 | S.S. Sheppard | ||||||
Autonoe | 762,7 | 4 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | ||||||
Pasithee | 719,5 | 2 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | ||||||
Chaldene | 723,8 | 4 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | ||||||
Kale | 729,5 | 2 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | ||||||
Isonoe | 725,5 | 4 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | ||||||
Aitne | 730,2 | 3 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | ||||||
nemá | 723,2 | 2 | 2003 | S.S. Sheppard | ||||||
Erinome | 728,3 | 3 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | ||||||
Taygete | 732,2 | 5 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | ||||||
Carme | 702,3 | 46 | 1938 | S. Nicholson | ||||||
Sponde | 748,3 | 2 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | ||||||
Kalyke | 743,0 | 5 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | ||||||
Pasiphae | 708,0 | 58 | 1908 | P. Melotte | ||||||
Eukelade | 746,4 | 4 | 2003 | S.S. Sheppard | ||||||
Megaclite | 752,8 | 6 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | ||||||
Sinope | 724,5 | 38 | 1914 | S. Nicholson | ||||||
Hegemone | 739,6 | 3 | 2003 | S.S. Sheppard | ||||||
Aoede | 761,5 | 4 | 2003 | S.S. Sheppard | ||||||
Kallichore | 764,7 | 2 | 2003 | S.S. Sheppard | ||||||
nemá | 759,7 | 2 | 2003 | S.S. Sheppard | ||||||
nemá | 759,7 | 4 | 2003 | S.S. Sheppard | ||||||
Callirrhoe | 758,8 | 7 | 1999 | J.V. Scotti, T.B. Spahr, R.S. McMillan, J.A. Larsen, J. Mont | ||||||
nemá | 767,0 | 2 | 2003 | S.S. Sheppard | ||||||
Cyllene | 737,8 | 2 | 2003 | S.S. Sheppard | ||||||
nemá | 807,8 | 2 | 2003 | S.S. Sheppard | ||||||
nemá | 982,5 | 2 | 2003 | S.S. Sheppard |
© 2008 Všechna práva vyhrazena.